BILANS USPJEHA
| Opis | Ostvareno 2008. god. | Ostvareno 2009. god. |
| Prihodi od prodaje | 83.156.758 | 76.250.840 |
| Troškovi prodaje | 69.733.531 | 64.666.278 |
| Dobit iz redovnog poslovanja | 13.423.227 | 11.584.562 |
| Prihodi od finansiranja i ulaganja | 27.151 | 22.227 |
| Rashodi od finansirnja i ulaganja | 8.685.754 | 7.078.481 |
| Dobit/gubitak od fin. I ulagačke aktivnosti | -8.658.603 | -7.056.254 |
| Ostali prihodi | 1.945.795 | 2.496.222 |
| Ostali rashodi | 460.595 | 996.387 |
| Dobitak iz ostalih aktivnosti | 1.485.200 | 1.499.835 |
| Dobit prije oporezivanja | 6.249.824 | 6.028.143 |
| Dobit nakon oporezivanja | 6.249.824 | 6.028.143 |
| Zarada po dionici | 2,97 | 2,86 |
BILANS STANJA | Opis | 31.12.2008. god | 31.12.2009. god. |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 96.501.931 | 96.446.040 |
| Dugoročna razgraničenja | 1.585.490 | 703.231 |
| Ulaganja | 58.959.771 | 84.012.141 |
| Potraživanja po datim dugoročnim kreditima | 576.015 | 456.207 |
| Ukupna dugoročna imovina | 157.623.207 | 181.617.619 |
| Zalihe | 14.295.493 | 13.548.102 |
| Potraživanja od kupaca | 8.094.437 | 9.568.989 |
| Potraživanja za date avanse | - | - |
| Potraživanja po datim kratkoročnim kreditima | 18.464.361 | 5.246.049 |
| Ostala potraživanja | 2.224.624 | 693.242 |
| Novac u banci i u blagajni | 4.585.065 | 820.924 |
| Ukupno kratkoročna imovina | 47.663.980 | 29.877.306 |
| UKUPNA IMOVINA | 205.287.187 | 211.494.925 |
| Dionički kapital | 31.588.530 | 31.588.530 |
| Rezerve | 7.911.723 | 7.911.723 |
| Akumulirana dobit | 38.754.900 | 44.783.043 |
| Ukupno kapital i rezerve | 78.255.153 | 84.283.296 |
| Obaveze za dugoročne kredite | 66.112.238 | 66.041.978 |
| Ostale dugoročne obaveze | 26.641.448 | 22.499.103 |
| Ukupno dugoročne obaveze | 92.753.686 | 88.541.081 |
| Obaveze prema dobavljačima | 4.142.887 | 10.422.313 |
| Obaveze za kratkoročne kredite | 27.801.315 | 24.387.664 |
| Ostale obaveze | 2.334.146 | 3.860.571 |
| Ukupno kratkoročne obaveze | 34.278.348 | 38.670.548 |
| UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE | 205.287.187 | 211.494.925 |
( Svi iznosi su u KM )
|
|
|
|